Disponibilités locatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANV | FEVR | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M | 1 | S | 1 | S | 1 | M | 1 | J | 1 | D | 1 | M | 1 | V | 1 | L 36 | M | 1 | S | 1 | L 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J | 2 | D | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L 23 | 2 | M | 2 | S | 2 | M | J | 2 | D | 2 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | V | 3 | L 6 | 3 | L 10 | 3 | J | 3 | S | 3 | M | 3 | J | 3 | D | 3 | M | V | 3 | L 45 | 3 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S | 4 | M | 4 | M | 4 | V | 4 | D | 4 | M | 4 | V | 4 | L 32 | 4 | J | S | 4 | M | 4 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | 5 | M | 5 | M | 5 | S | 5 | L 19 | 5 | J | 5 | S | 5 | M | 5 | V | D | 5 | M | 5 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L 2 | 6 | J | 6 | J | 6 | D | 6 | M | 6 | V | 6 | D | 6 | M | 6 | S | L 41 | 6 | J | 6 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M | 7 | V | 7 | V | 7 | L 15 | 7 | M | 7 | S | 7 | L 28 | 7 | J | 7 | D | 7 | M | 7 | V | 7 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M | 8 | S | 8 | S | 8 | M | 8 | J | 8 | D | 8 | M | 8 | V | 8 | L 37 | 8 | M | 8 | S | 8 | L 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J | 9 | D | 9 | D | 9 | M | 9 | V | 9 | L 24 | 9 | M | 9 | S | 9 | M | 9 | J | 9 | D | 9 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | V | 10 | L 7 | 10 | L 11 | 10 | J | 10 | S | 10 | M | 10 | J | 10 | D | 10 | M | 10 | V | 10 | L 46 | 10 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | S | 11 | M | 11 | M | 11 | V | 11 | D | 11 | M | 11 | V | 11 | L 33 | 11 | J | 11 | S | 11 | M | 11 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D | 12 | M | 12 | M | 12 | S | 12 | L 20 | 12 | J | 12 | S | 12 | M | 12 | V | 12 | D | 12 | M | 12 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | L 3 | 13 | J | 13 | J | 13 | D | 13 | M | 13 | V | 13 | D | 13 | M | 13 | S | 13 | L 42 | 13 | J | 13 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M | 14 | V | 14 | V | 14 | L 16 | 14 | M | 14 | S | 14 | L 29 | 14 | J | 14 | D | 14 | M | 14 | V | 14 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M | 15 | S | 15 | S | 15 | M | 15 | J | 15 | D | 15 | M | 15 | V | 15 | L 38 | 15 | M | 15 | S | 15 | L 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J | 16 | D | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | L 25 | 16 | M | 16 | S | 16 | M | 16 | J | 16 | D | 16 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | V | 17 | L 8 | 17 | L 12 | 17 | J | 17 | S | 17 | M | 17 | J | 17 | D | 17 | M | 17 | V | 17 | L 47 | 17 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | S | 18 | M | 18 | M | 18 | V | 18 | D | 18 | M | 18 | V | 18 | L 34 | 18 | J | 18 | S | 18 | M | 18 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | D | 19 | M | 19 | M | 19 | S | 19 | L 21 | 19 | J | 19 | S | 19 | M | 19 | V | 19 | D | 19 | M | 19 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L 4 | 20 | J | 20 | J | 20 | D | 20 | M | 20 | V | 20 | D | 20 | M | 20 | S | 20 | L 43 | 20 | J | 20 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | M | 21 | V | 21 | V | 21 | L 17 | 21 | M | 21 | S | 21 | L 30 | 21 | J | 21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | M | 22 | S | 22 | S | 22 | M | 22 | J | 22 | D | 22 | M | 22 | V | 22 | L 39 | 22 | M | 22 | S | 22 | L 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | J | 23 | D | 23 | D | 23 | M | 23 | V | 23 | L 26 | 23 | M | 23 | S | 23 | M | 23 | J | 23 | D | 23 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | V | 24 | L 9 | 24 | L 13 | 24 | J | 24 | S | 24 | M | 24 | J | 24 | D | 24 | M | 24 | V | 24 | L 48 | 24 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | S | 25 | M | 25 | M | 25 | V | 25 | D | 25 | M | 25 | V | 25 | L 35 | 25 | J | 25 | S | 25 | M | 25 | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | D | 26 | M | 26 | M | 26 | S | 26 | L 22 | 26 | J | 26 | S | 26 | M | 26 | V | 26 | D | 26 | M | 26 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | L 5 | 27 | J | 27 | J | 27 | D | 27 | M | 27 | V | 27 | D | 27 | M | 27 | S | 27 | L 44 | 27 | J | 27 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | M | 28 | V | 28 | V | 28 | L 18 | 28 | M | 28 | S | 28 | L 31 | 28 | J | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M | 29 | S | 29 | M | 29 | J | 29 | D | 29 | M | 29 | V | 29 | L 40 | 29 | M | 29 | S | 29 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | J | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | L 27 | 30 | M | 30 | S | 30 | M | 30 | J | 30 | D | 30 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | V | 31 | L 14 | 31 | S | 31 | J | 31 | D | 31 | V | 31 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE A: Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE B: Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE C:
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles Prérentrée des |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périodes indisponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendez-vous sur | http://maisonbelleiloise.fr |